24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak milletvekili seçimlerinde 87 seçim çevresinde 68’i bağımsız olmak üzere toplam 4851 kişi milletvekili aday listelerinde yer aldı. Kadın adayların sayısı 11’i bağımsız olmak üzere toplam 998 oldu.
Bağımsız adayların dışında siyasi partiler tarafından gösterilen 4783 adayın sadece %20,4’ünü kadın adaylar oluşturdu.
Amasya ve Bayburt illerinde hiçbir parti kadın aday göstermedi!
Kadın Aday Gösterilmeyen Seçim Çevrelerinin Siyasi Partilere Göre Dağılımı
Siyasi Partiler | Seçime Girilen toplam seçim çevresi |
Kadın Aday Gösterilmeyen Seçim Çevresi |
|
---|---|---|---|
HÜR DAVA PARTİSİ | 85 | 67 | %81 |
SAADET PARTİSİ | 87 | 52 | %60 |
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ | 87 | 43 | %49 |
CUMHURİYET HALK PARTİSİ | 87 | 32 | %37 |
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ | 87 | 30 | %34 |
VATAN PARTİSİ | 87 | 26 | %30 |
İYİ PARTİ | 87 | 18 | %21 |
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ | 87 | 10 | %11 |
Seçilme Sıralamasında Kadınların Yeri
Saadet Partisi ve Hür Dava Partisi 1. sırada kadın adaylara yer vermedi. Hür Dava Partisi’nin 2. sıra adaylarında da kadınlar yer alamadı.
İlk 3 Sıra Adaylıklarda Kadınların Durumu
İlk üç sırada yer alan 2082 adayın sadece %13,9’unu (290) kadın adaylar oluşturdu.
Adalet ve Kalkınma Partisi
Toplam Aday Sayısı: 600
Toplam Seçim Çevresi: 87
Toplam Kadın Aday Sayısı: 126
Kadın Adayların Oranı: %21
Sayı | Toplam aday içindeki oranı |
Toplam seçim çevresi içindeki oranı |
|
---|---|---|---|
1. Sırada Gösterilen Kadın Aday | 4 | %0,6 | %4,5 |
2. Sırada Gösterilen Kadın Aday | 12 | %2,0 | %13,79 |
3. Sırada Gösterilen Kadın Aday | 18 | %3,0 | %20,6 |
4. Sırada Gösterilen Kadın Aday | 12 | %2,0 | %13,79 |
5. Sırada Gösterilen Kadın Aday | 9 | %1,5 | %10,34 |
2018 Milletvekili Seçimleri – Adalet ve Kalkınma Partisi Kadın Adaylar Listesi
Seçim Çevresi | Aday Sıra No | İsim | Soyisim | Siyasi Parti | Seçim Çevresi |
---|---|---|---|---|---|
ANKARA 1 | 10 | BÜŞRA | SOYLU | K | AKP |
ANKARA 1 | 12 | ELİF RABİA | GÜRBÜZ | K | AKP |
ANKARA 2 | 2 | LÜTFİYE SELVA | ÇAM | K | AKP |
ANKARA 3 | 2 | ASUMAN | ERDOĞAN | K | AKP |
ANKARA 3 | 6 | MERYEM | GÖKA | K | AKP |
ANTALYA | 3 | SENA NUR | ÇELİK | K | AKP |
ANTALYA | 12 | ESMA | BALABAN KARACAN | K | AKP |
BALIKESİR | 2 | BELGİN | UYGUR | K | AKP |
BALIKESİR | 5 | PAKİZE MUTLU | AYDEMİR | K | AKP |
BOLU | 1 | ARZU | AYDIN | K | AKP |
BURSA 1 | 6 | GÜLTEN | KAPICIOĞLU | K | AKP |
DİYARBAKIR | 3 | OYA | ERONAT | K | AKP |
ESKİŞEHİR | 3 | EMİNE NUR | GÜNAY | K | AKP |
HATAY | 7 | KUDRET | ARTAN | K | AKP |
HATAY | 9 | CEMİLE | TUNA | K | AKP |
HATAY | 10 | ECRİN NAZLI | İNAN | K | AKP |
İSTANBUL 1 | 12 | MÜŞERREF PERVİN TUBA | DURGUT | K | AKP |
İSTANBUL 1 | 20 | TUĞBA | ERCAN | K | AKP |
İSTANBUL 1 | 26 | SEMANUR | KOÇAL | K | AKP |
İSTANBUL 1 | 28 | FİDAN | ERDOĞAN AVŞAR | K | AKP |
İSTANBUL 2 | 2 | FATMA BETÜL | SAYAN KAYA | K | AKP |
İSTANBUL 2 | 6 | SERAP | YAŞAR | K | AKP |
İSTANBUL 2 | 9 | CANAN | KALSIN | K | AKP |
İSTANBUL 2 | 17 | SUNA | TARHAN | K | AKP |
İSTANBUL 2 | 26 | SEVDE SENA | DAĞLI | K | AKP |
İSTANBUL 3 | 7 | EMİNE SARE | AYDIN YILMAZ | K | AKP |
İSTANBUL 3 | 16 | YILDIZ | SEFERİNOĞLU | K | AKP |
İSTANBUL 3 | 17 | ZÜLFİYE FÜSUN | KÜMET | K | AKP |
İSTANBUL 3 | 23 | HATİCE | BOZDAĞ | K | AKP |
İSTANBUL 3 | 27 | ZEHRA | ERCAN | K | AKP |
İSTANBUL 3 | 33 | HAYRİYE | KUZU | K | AKP |
İZMİR 1 | 3 | CEYDA | BÖLÜNMEZ ÇANKIRI | K | AKP |
İZMİR 1 | 9 | GÖZDE | KESKİN | K | AKP |
İZMİR 1 | 12 | MUHABBET | GÜNERİ | K | AKP |
İZMİR 2 | 5 | MELEK | EROĞLU | K | AKP |
İZMİR 2 | 11 | SALİHA | BOZKURT | K | AKP |
İZMİR 2 | 13 | FATMA NUR | GÜNDÜZPOLAT | K | AKP |
KAHRAMANMARAŞ | 6 | HABİBE | ÖÇAL | K | AKP |
KAYSERİ | 6 | HÜLYA | NERGİS | K | AKP |
KAYSERİ | 9 | TUĞBA | YÖRÜK ÖZTÜRK | K | AKP |
KIRKLARELİ | 3 | KADRİYE | TOKAT | K | AKP |
KOCAELİ | 3 | RADİYE SEZER | KATIRCIOĞLU | K | AKP |
KOCAELİ | 7 | EMİNE | ZEYBEK | K | AKP |
KOCAELİ | 11 | ELİFNUR | BAYRAM | K | AKP |
KONYA | 4 | LEYLA | ŞAHİN USTA | K | AKP |
KONYA | 7 | GÜLAY | SAMANCI | K | AKP |
KONYA | 13 | ZERRİN | ÖZEL | K | AKP |
KÜTAHYA | 3 | CEYDA | ÇETİN ERENLER | K | AKP |
MALATYA | 2 | ÖZNUR | ÇALIK | K | AKP |
MANİSA | 4 | SEMRA | KAPLAN KIVIRCIK | K | AKP |
MANİSA | 6 | GÜZİDE | İÇEN KASAP | K | AKP |
MERSİN | 3 | ZEYNEP | GÜL YILMAZ | K | AKP |
MERSİN | 7 | ZEYNEP | ŞEMSİ AYSALAR | K | AKP |
MERSİN | 9 | GÜLLÜ | CAN | K | AKP |
MERSİN | 12 | RABİA NUR | ŞENLİK | K | AKP |
MUĞLA | 2 | YELDA | EROL GÖKCAN | K | AKP |
MUĞLA | 5 | EYLEM | TAN | K | AKP |
MUŞ | 4 | FİGEN | ERGÜL | K | AKP |
ORDU | 4 | HAMİDE | AYDEMİR DEMİR | K | AKP |
OSMANİYE | 3 | ASENA | ALACA | K | AKP |
SAKARYA | 4 | ÇİĞDEM | ERDOĞAN ATABEK | K | AKP |
SAMSUN | 3 | ÇİĞDEM | KARAASLAN | K | AKP |
SAMSUN | 7 | ELİF | COŞKUN BİLGİN | K | AKP |
SİVAS | 3 | SEMİHA | EKİNCİ | K | AKP |
ŞANLIURFA | 4 | ZEMZEM GÜLENDER | AÇANAL | K | AKP |
ŞANLIURFA | 10 | GÜLER | KAMA İZOL | K | AKP |
ŞIRNAK | 2 | HATİCE | ATAN | K | AKP |
TEKİRDAĞ | 3 | ÇİĞDEM | KONCAGÜL | K | AKP |
TOKAT | 3 | ÖZLEM | ZENGİN | K | AKP |
TRABZON | 3 | BAHAR | AYVAZOĞLU | K | AKP |
VAN | 5 | GÜLŞEN | ORHAN | K | AKP |
YALOVA | 2 | MELİHA | AKYOL | K | AKP |
YOZGAT | 3 | SİBEL | YILDIRIM | K | AKP |
ZONGULDAK | 4 | ZÜLEYHA | ARIMAN YÜKSEK | K | AKP |
Milliyetçi Hareket Partisi
Toplam Aday Sayısı: 600
Toplam Seçim Çevresi: 87
Toplam Kadın Aday Sayısı: 79
Kadın Adayların Oranı: %13,16
Sayı | Toplam aday içindeki oranı |
Toplam seçim çevresi içindeki oranı |
|
---|---|---|---|
1. Sırada Gösterilen Kadın Aday | 2 | %0,33 | %2,29 |
2. Sırada Gösterilen Kadın Aday | 14 | %2,33 | %16,09 |
3. Sırada Gösterilen Kadın Aday | 6 | %1,00 | %6,89 |
4. Sırada Gösterilen Kadın Aday | 7 | %1,16 | %8,04 |
5. Sırada Gösterilen Kadın Aday | 6 | %1,00 | %6,89 |
2018 Milletvekili Seçimleri – Milliyetçi Hareket Partisi Kadın Adaylar Listesi
Seçim Çevresi | Aday Sıra No | İsim | Soyisim | Siyasi Parti |
---|---|---|---|---|
Adana | 2 | AYŞE SİBEL | ERSOY | MHP |
Adana | 7 | FİRDES | CİNGÖZLER | MHP |
Adana | 8 | YEŞİM | AKKAŞ | MHP |
Adana | 9 | ARZU | BÜYÜKNACAR | MHP |
Adana | 13 | NESLİHAN | GÖK | MHP |
Adıyaman | 2 | ÖZGÜN | TOPRAK | MHP |
Ağrı | 4 | REYHAN | DOĞANCI | MHP |
Ankara 1.Bölge | 2 | ZÜHAL | TOPCU | MHP |
Ankara 1.Bölge | 4 | DUYGU | KURBAN GÖZÜOĞLU | MHP |
Ankara 1.Bölge | 7 | ŞENİZ | SEZGİN | MHP |
Ankara 1.Bölge | 11 | NEVİN | KORKMAZ | MHP |
Ankara 2.Bölge | 2 | NEVİN | TAŞLIÇAY | MHP |
Antalya | 6 | İLKNUR | FİDAN KEPEZ | MHP |
Antalya | 8 | YETER | KESKİN ÖTELEŞ | MHP |
Antalya | 14 | ŞÜKRAN | AKCA | MHP |
Artvin | 2 | İSMİHAN | ÖZCİHAN | MHP |
Aydın | 1 | DENİZ | DEPBOYLU | MHP |
Aydın | 6 | HATİCE | ÖZCAN | MHP |
Balıkesir | 3 | SABİRE ZÜMRÜT | TEMİZER | MHP |
Balıkesir | 4 | FATMA | SAVRAN | MHP |
Balıkesir | 5 | NEZAHAT | KAYACIK | MHP |
Balıkesir | 7 | MEHTAP | AKGÜL | MHP |
Bolu | 3 | SEMA | KIŞLAK | MHP |
Bursa 1.Bölge | 6 | YASEMİN | MERİÇ | MHP |
Bursa 1.Bölge | 9 | ŞENAY | USLU DOĞAN | MHP |
Bursa 2.Bölge | 7 | EDİBE BİLGE | ARICIOĞLU | MHP |
Çanakkale | 3 | ALİYE | ERTOPÇU | MHP |
Çankırı | 2 | PELİN | YILIK | MHP |
Denizli | 4 | GÜLAY | ÖZCAN | MHP |
Denizli | 8 | ŞULE | OCAKOĞLU | MHP |
Diyarbakır | 2 | RABİA | GÖRMEZ | MHP |
Diyarbakır | 4 | MENEKŞE | AKTAŞ | MHP |
Eskişehir | 4 | KEZBAN | AKKAYA | MHP |
Gaziantep | 7 | MERAL | ÖZDEMİR | MHP |
Gaziantep | 10 | AYŞEGÜL DEMİRKAN | KÖROĞLU | MHP |
Giresun | 4 | EBRU | TURAN | MHP |
Hatay | 6 | AYŞE DİLEK | DEMİRDÖVEN | MHP |
Isparta | 2 | ZÜBEYDE | TURHAN | MHP |
Mersin | 8 | HAYAL FUNDA | ÖNDER | MHP |
Mersin | 9 | DİLEK | USLU VAR | MHP |
İstanbul 1.Bölge | 5 | GÜLBEYHAN | SAYLAĞ | MHP |
İstanbul 1.Bölge | 6 | HATİCE | AKKAYA | MHP |
İstanbul 2.Bölge | 7 | FÜSUN | KAYAN ARDAMAN | MHP |
İstanbul 2.Bölge | 9 | AHSEN MELİKE | FIÇICI | MHP |
İstanbul 2.Bölge | 10 | EDA | YILMAZ | MHP |
İstanbul 2.Bölge | 12 | GÜLLÜ | YENER | MHP |
İstanbul 2.Bölge | 16 | ZELİHA DENİZ | OLCAR | MHP |
İstanbul 2.Bölge | 18 | HEDİYE | ŞEN | MHP |
İstanbul 2.Bölge | 20 | HİLAL EDA | BÜLBÜL | MHP |
İstanbul 2.Bölge | 21 | FİLİZ | GEGİN | MHP |
İstanbul 3.Bölge | 3 | ARZU | ERDEM | MHP |
İstanbul 3.Bölge | 14 | ARİFE | PEKER | MHP |
İstanbul 3.Bölge | 17 | SİBEL | KAZAR | MHP |
İzmir 1.Bölge | 8 | SALİHA GÜLCE | GÖKÇE | MHP |
İzmir 1.Bölge | 10 | GÜNAY | KAMBAK | MHP |
İzmir 1.Bölge | 11 | FULYA | GÜZELOCAK | MHP |
Kayseri | 3 | SERAP ŞULE | KALIN | MHP |
Kayseri | 9 | EMİNE | AVŞAR | MHP |
Kırklareli | 2 | NURAN | KARACADAĞ | MHP |
Kocaeli | 2 | HİLAL | ELMAS | MHP |
Kocaeli | 7 | GAMZE | CAN | MHP |
Kocaeli | 9 | KÜBRA | GÜNDOĞDU | MHP |
Kocaeli | 13 | ZEYNEP | ADAK | MHP |
Konya | 2 | ESİN | KARA | MHP |
Konya | 9 | ÖZLEM | SARIOĞLU | MHP |
Malatya | 5 | AYSEL | YÜZER | MHP |
Manisa | 6 | SEVAL | BAŞKESEN | MHP |
Kahramanmaraş | 2 | ZUHAL | KARAKOÇ DORA | MHP |
Ordu | 5 | SEMANUR | AKBOLAT | MHP |
Ordu | 6 | SEVİNÇ | AKSOY | MHP |
Rize | 2 | SEMRA | AKSU | MHP |
Samsun | 6 | YÜKSEL | ÜNAL | MHP |
Samsun | 7 | MİNE | AKTAŞ | MHP |
Tekirdağ | 6 | ZEHRA | ÇALIŞKAN | MHP |
Tokat | 5 | FİLİZ | YILMAZER | MHP |
Zonguldak | 5 | SEBİL SÜMEYYE | BIYIKLI | MHP |
Aksaray | 3 | AYSUN | HIZLI OKUR | MHP |
Batman | 2 | MÜJGAN | ARSLAN | MHP |
Ardahan | 1 | SEVİM | KÖSELİÖREN | MHP |
Hür Dava Partisi
Toplam Aday Sayısı: 583
Toplam Seçim Çevresi: 85
Toplam Kadın Aday Sayısı: 46
Kadın Adayların Oranı: %7,89
Sayı | Toplam aday içindeki oranı |
Toplam seçim çevresi içindeki oranı |
|
---|---|---|---|
1. Sırada Gösterilen Kadın Aday | 0 | %0,00 | %0,00 |
2. Sırada Gösterilen Kadın Aday | 0 | %0,00 | %0,00 |
3. Sırada Gösterilen Kadın Aday | 4 | %6,86 | %4,70 |
4. Sırada Gösterilen Kadın Aday | 0 | %0,00 | %0,00 |
5. Sırada Gösterilen Kadın Aday | 2 | %3,43 | %2,35 |
2018 Milletvekili Seçimleri – Hür Dava Partisi Kadın Adaylar Listesi
Seçim Çevresi | Aday Sıra No | İsim | Soyisim | Seçim Çevresi |
---|---|---|---|---|
ADIYAMAN | 5 | ELİF ŞÜHEDA | TÜRK | HÜDAPAR |
ANKARA 1 | 11 | CEVRİYE | UŞAR | HÜDAPAR |
ANKARA 1 | 12 | ŞEYMA | DEMİRER | HÜDAPAR |
ANKARA 1 | 13 | EMİNE | ALPSOY | HÜDAPAR |
ANKARA 2 | 7 | PINAR | NASER | HÜDAPAR |
ANKARA 2 | 8 | ÖZNUR | KOYUNCU | HÜDAPAR |
ANKARA 3 | 6 | ZEYNEP | YALÇIN | HÜDAPAR |
ANKARA 3 | 7 | HAVVA | YAVUZ | HÜDAPAR |
ANKARA 3 | 8 | REMZİYE | YILDIRIM | HÜDAPAR |
ANTALYA | 15 | FATMA | TÜRK | HÜDAPAR |
DENİZLİ | 6 | ZEYNEP | ŞENER | HÜDAPAR |
GAZİANTEP | 5 | ŞENGÜL | YILDIRIM | HÜDAPAR |
GİRESUN | 3 | DENİZ | KÖDÜR | HÜDAPAR |
HATAY | 7 | ARZU | ÖZTÜRK | HÜDAPAR |
HATAY | 8 | FATMA | UYLAŞ | HÜDAPAR |
HATAY | 9 | ZENNURE | ÇELİK | HÜDAPAR |
İSTANBUL 1 | 8 | NAZLIHAN | AKYOL | HÜDAPAR |
İSTANBUL 1 | 12 | SUZAN | CAN | HÜDAPAR |
İSTANBUL 1 | 14 | AYŞE | TAYFUR TAN | HÜDAPAR |
İSTANBUL 1 | 16 | GÜNAY | İŞERİ | HÜDAPAR |
İSTANBUL 1 | 27 | HABİBE | TURAN | HÜDAPAR |
İSTANBUL 2 | 8 | ESRA | SİVİ TÜRK | HÜDAPAR |
İSTANBUL 2 | 17 | GÖLEFER | SARIAĞAÇ | HÜDAPAR |
İSTANBUL 2 | 25 | ŞEYMA | YAÇİN | HÜDAPAR |
İSTANBUL 2 | 27 | MERYEM | KARAKAYA | HÜDAPAR |
İSTANBUL 3 | 7 | ARZU | DEMİR | HÜDAPAR |
İSTANBUL 3 | 9 | MERYEM | KİRAZ | HÜDAPAR |
İSTANBUL 3 | 10 | MÜNEVVER | ÖZDEMİR AKTAŞ | HÜDAPAR |
İSTANBUL 3 | 11 | HATİCE | UŞAR ENSAR | HÜDAPAR |
İSTANBUL 3 | 13 | MERYEM | DEMİR | HÜDAPAR |
İSTANBUL 3 | 15 | ŞÜKRAN | KAYA | HÜDAPAR |
İSTANBUL 3 | 19 | SELMA | YAKAR | HÜDAPAR |
İSTANBUL 3 | 21 | LEBİBE | YILMAZ | HÜDAPAR |
İSTANBUL 3 | 25 | ELİF | YÜKSEK | HÜDAPAR |
İZMİR 1 | 10 | BUŞRA | ÖZEL | HÜDAPAR |
İZMİR 2 | 10 | ESRA | GÜLŞAHİN | HÜDAPAR |
KAYSERİ | 8 | ZEYNEP | BOZDAŞ | HÜDAPAR |
MALATYA | 6 | FATMA | ÖLMEZ YILDIRIM | HÜDAPAR |
MERSİN | 11 | SEMA | KARAKAYA | HÜDAPAR |
MERSİN | 12 | FATİME ZEHRA | ÖZER | HÜDAPAR |
SİİRT | 3 | HABİBE | TAN | HÜDAPAR |
TRABZON | 3 | FATMA | ÇELİK | HÜDAPAR |
TRABZON | 6 | ŞENAY | COŞKUN | HÜDAPAR |
ZONGULDAK | 3 | SEVİM | SAVRAN | HÜDAPAR |
Vatan Partisi
Toplam Aday Sayısı: 600
Toplam Seçim Çevresi: 87
Toplam Kadın Aday Sayısı: 146
Kadın Adayların Oranı: %24,33
Sayı | Toplam aday içindeki oranı |
Toplam seçim çevresi içindeki oranı |
|
---|---|---|---|
1. Sırada Gösterilen Kadın Aday | 14 | %2,33 | %16,09 |
2. Sırada Gösterilen Kadın Aday | 20 | %3,33 | %22,98 |
3. Sırada Gösterilen Kadın Aday | 19 | %3,16 | %21,83 |
4. Sırada Gösterilen Kadın Aday | 16 | %2,66 | %18,39 |
5. Sırada Gösterilen Kadın Aday | 9 | %1,5 | %10,34 |
2018 Milletvekili Seçimleri – Vatan Partisi Kadın Adaylar Listesi
Seçim Çevresi | Aday Sıra No | İsim-Soyisim | Siyasi Parti |
---|---|---|---|
ADANA | 2 | HATİCE NESRİN KILIÇAY | VATAN |
ADANA | 4 | GÜLŞAH TİRENG | VATAN |
ADANA | 8 | AYŞE ÇELLİK | VATAN |
ADANA | 9 | VAHİDE BUDAK | VATAN |
ADANA | 11 | DEMET UĞUR YETKİN | VATAN |
ADANA | 15 | EYLÜL KAYA | VATAN |
ADIYAMAN | 4 | MELEK DOĞAN | VATAN |
AĞRI | 1 | NİMET İLHAN | VATAN |
AKSARAY | 4 | ÖZLEM ETCİ | VATAN |
ANKARA-1 | 1 | TÜLİN OYGÜR | VATAN |
ANKARA-1 | 4 | ZEHRA İNCİ ÖZDİL | VATAN |
ANKARA-1 | 7 | FATMA SİBEL ARSLANTÜRK | VATAN |
ANKARA-1 | 10 | EMEL YALIN | VATAN |
ANKARA-1 | 12 | AYSAN CANVER | VATAN |
ANKARA-2 | 6 | ŞEN YAZGAN | VATAN |
ANKARA-2 | 10 | ASYA BANU PEHLİVAN | VATAN |
ANKARA-3 | 3 | GÜLDANE PEKDOĞAN | VATAN |
ANKARA-3 | 7 | MELEK GÜVENÇ | VATAN |
ANKARA-3 | 12 | HAVA ŞAHİNER AYNUR | VATAN |
ANTALYA | 5 | HATİCE MUTLUGÜN ÖZTURAN | VATAN |
ANTALYA | 13 | HATİCE DEMİR | VATAN |
ANTALYA | 14 | NECMİYE KARAASLAN | VATAN |
ANTALYA | 16 | BERFU BAYAV OFLAZ | VATAN |
ARDAHAN | 2 | PERİHAN TEKİN | VATAN |
AYDIN | 2 | AYŞE HANDAN ERSİN | VATAN |
AYDIN | 3 | ZÜHRE GENİŞEL | VATAN |
AYDIN | 4 | İRAYDA BEGÜM BAY | VATAN |
AYDIN | 5 | BERRİN ARSLAN | VATAN |
AYDIN | 6 | AFET HEUSCHELE | VATAN |
AYDIN | 7 | SANİYE DUMAN | VATAN |
BALIKESİR | 5 | AYFER YALÇIN | VATAN |
BALIKESİR | 6 | CEMİLE TAŞDEMİR | VATAN |
BALIKESİR | 8 | NİLGÜN YORGANCI | VATAN |
BARTIN | 1 | FATMA GÜL ARSLAN | VATAN |
BATMAN | 3 | MEVLÜDE DİNÇBUDAK | VATAN |
BİTLİS | 3 | GİZEM ŞANLI | VATAN |
BOLU | 1 | MÜRVET KARATAŞ | VATAN |
BOLU | 2 | AYLA AŞIK | VATAN |
BOLU | 3 | SEMİHA ARABACIOĞLU | VATAN |
BURSA-1 | 2 | SEMRA YILMAZ | VATAN |
BURSA-1 | 3 | ELİF GÖKKUŞ | VATAN |
BURSA-2 | 2 | CANAN BÖLÜK | VATAN |
BURSA-2 | 7 | ARZU BİTİRGİÇ | VATAN |
ÇORUM | 2 | ESENGÜL DEMİRKAZIK | VATAN |
DENİZLİ | 6 | BERFİN YAVUZ | VATAN |
DENİZLİ | 8 | CANSU ALTINKAYA | VATAN |
DİYARBAKIR | 4 | SERRA SELEN YILMAZ | VATAN |
DİYARBAKIR | 5 | SABAHAT ARSLAN | VATAN |
DİYARBAKIR | 8 | YAĞMUR AKOL | VATAN |
DİYARBAKIR | 11 | EBRU CENGİZ KOÇ | VATAN |
DÜZCE | 1 | HÜMEYRA YILMAZ | VATAN |
DÜZCE | 2 | SERAP NAZ BAŞAR | VATAN |
DÜZCE | 3 | RUHSAR UYSAL | VATAN |
ELAZIĞ | 1 | HATİCE KOYUN | VATAN |
ELAZIĞ | 4 | SANİYE ÜSTÜNDAĞ | VATAN |
ESKİŞEHİR | 3 | DİLEK ÇINAR | VATAN |
ESKİŞEHİR | 6 | MESERRET DOĞAN | VATAN |
ESKİŞEHİR | 7 | NALAN BEKMAN | VATAN |
GAZİANTEP | 4 | TÜLAY İYİEKİCİ | VATAN |
GAZİANTEP | 9 | AYŞE BAKIŞGAN | VATAN |
GAZİANTEP | 10 | SEYYALE ERGÜN | VATAN |
GÜMÜŞHANE | 2 | ÇİYDEM DEMİR | VATAN |
HATAY | 3 | GÜLSEREN BULUTOĞLU | VATAN |
HATAY | 5 | GÜNSELİ KARA | VATAN |
HATAY | 6 | NEJLA ÖNCÜ | VATAN |
HATAY | 9 | RAZİYE BEDİR | VATAN |
HATAY | 10 | GÖNÜL GÖKKAN | VATAN |
ISPARTA | 2 | TÜLİN KURT | VATAN |
İSTANBUL-1 | 2 | HACER ŞULE PERİNÇEK | VATAN |
İSTANBUL-1 | 3 | GÜNİZİ DİZDAR | VATAN |
İSTANBUL-1 | 4 | FATOŞ GÜDEN | VATAN |
İSTANBUL-1 | 12 | GÜLŞAH AKYILDIRIM | VATAN |
İSTANBUL-1 | 22 | MİNE HACIOSMANOĞLU | VATAN |
İSTANBUL-1 | 25 | MELTEM GÜRSOY SIRT | VATAN |
İSTANBUL-1 | 26 | TÜZİN TÜFEKÇİ | VATAN |
İSTANBUL-2 | 3 | ELİF İLHAMOĞLU | VATAN |
İSTANBUL-2 | 9 | EMİNE ECE BOYLU | VATAN |
İSTANBUL-2 | 16 | NURAY KAYA | VATAN |
İSTANBUL-2 | 18 | SEVAL DUYGU AKYILDIZ | VATAN |
İSTANBUL-2 | 22 | İLKNUR GÜNDOĞAN | VATAN |
İSTANBUL-3 | 5 | GÜLGÛN BUDAK | VATAN |
İSTANBUL-3 | 6 | YADİKAR ÖZEN | VATAN |
İSTANBUL-3 | 9 | AYHANIM KUZUGÜDENLİOĞLU | VATAN |
İSTANBUL-3 | 11 | HATİCE ECE KARACA | VATAN |
İSTANBUL-3 | 13 | HÜRMÜZ GÜLNUR BAYBURT | VATAN |
İSTANBUL-3 | 14 | BESTE GÜL ÖNEREN | VATAN |
İSTANBUL-3 | 18 | TÜLİN SANER | VATAN |
İSTANBUL-3 | 23 | MELİHA SEVENCAN | VATAN |
İSTANBUL-3 | 24 | MÜŞERREF GÜNEŞ TABANOĞLU | VATAN |
İZMİR-1 | 4 | HÜLYA YARBUZ | VATAN |
İZMİR-1 | 10 | EDA YÜCEL | VATAN |
İZMİR-2 | 2 | PINAR GÜL | VATAN |
İZMİR-2 | 6 | AYŞEGÜL KAHRAMAN | VATAN |
KAHRAMANMARAŞ | 2 | EREN İLKEHAN | VATAN |
KAHRAMANMARAŞ | 5 | NEBAHAT KHOSRA HOSSEİNİ GHADİM | VATAN |
KARAMAN | 3 | NEJLA ÖCAL | VATAN |
KARS | 3 | BİNNUR ZUHAT YOKUŞ | VATAN |
KAYSERİ | 4 | TUĞBA TÜFEK | VATAN |
KAYSERİ | 6 | SELMA TOSUN | VATAN |
KAYSERİ | 9 | LEYLA ÖZHAN BEKER | VATAN |
KIRKLARELİ | 1 | SELDA KILIÇ | VATAN |
KOCAELİ | 1 | SEBAHAT CİCİOĞLU | VATAN |
KOCAELİ | 6 | HATİCE ALP | VATAN |
KOCAELİ | 9 | AYŞEN TANRIKULU | VATAN |
KOCAELİ | 10 | NURAY TURAN | VATAN |
KONYA | 7 | NEFİSE NİLGÜN BİTLİSLİ | VATAN |
KONYA | 9 | EYLEM GÖKSU YILDIRIM | VATAN |
KÜTAHYA | 2 | SEVGİ ELMA | VATAN |
MANİSA | 10 | DUYGU KARABULUT | VATAN |
MARDİN | 3 | ZEYNEP İLKAY GÖKÇEK | VATAN |
MARDİN | 4 | ARZU ÜSTÜNDAĞ | VATAN |
MARDİN | 6 | CANSU BALKAYA | VATAN |
MERSİN | 1 | LERZAN ÖZGENÇ | VATAN |
MERSİN | 2 | ŞÜKRAN AKAL | VATAN |
MERSİN | 5 | NURSEL IŞIKSOY | VATAN |
MERSİN | 9 | ZEYNEP BURKAN | VATAN |
MERSİN | 11 | LEMAN KANLIOĞLU | VATAN |
MUĞLA | 2 | NAHİDE TEKİNÇAY KARA | VATAN |
MUŞ | 4 | RASİME CEREN AKSU | VATAN |
NEVŞEHİR | 1 | MELİHA ATALAY | VATAN |
NEVŞEHİR | 2 | ELİF MURŞİL | VATAN |
ORDU | 2 | NEFİSE IŞIK | VATAN |
OSMANİYE | 3 | HAVA KAPLAN | VATAN |
RİZE | 3 | DERYA ÇAĞLAR | VATAN |
SAKARYA | 1 | İNCİ AKKAYA | VATAN |
SAKARYA | 3 | SEDA DAĞLAR | VATAN |
SAMSUN | 3 | SEMRA KORKMAZ | VATAN |
SAMSUN | 4 | NAZİFE ŞAHİN | VATAN |
SAMSUN | 6 | GÜLŞAH YILDIRIM | VATAN |
SAMSUN | 7 | YASEMİN TİRYAKİ | VATAN |
SİNOP | 1 | ATİKE SAĞIROĞLU | VATAN |
ŞANLIURFA | 7 | KÜBRA BODUR | VATAN |
ŞANLIURFA | 8 | SİBEL KOÇ GÜVEN | VATAN |
ŞANLIURFA | 9 | KÜBRA ÖZDEMİR | VATAN |
ŞANLIURFA | 14 | BURCU BİLİCİ | VATAN |
TEKİRDAĞ | 7 | YAREN KAPLAN | VATAN |
TOKAT | 1 | HANDAN FATİH | VATAN |
TOKAT | 4 | HATİCE YAVUZ | VATAN |
