Kadın Koalisyonu, 2015 Genel Seçimlerinde Kadın Adayların, seçim çevreleri ve siyasi partilere ve bağımsızlara göre dağılımını inceledi. Dokümanı PDF olarak indirmek için tıklayınız.
SAYI | Toplam | Kadın Aday Sayısı |
---|---|---|
Seçim Çevresi | 85 | |
Seçime Katılan Siyasi Parti | 20 | |
Siyasi Partilerin Toplam Aday Sayısı | 9696 | 2610 |
Seçime Katılan Bağımsız Aday Sayısı | 165 | 15 |
Seçime Katılan Toplam Aday Sayısı | 9861 | 2625 |
İl Kontn. |
Kadın Aday Sayısı |
Erkek Aday Sayısı |
Toplam Aday Sayısı |
Katılan Parti |
Kadın adayların oranı | Doğru Yol Partisi | Anadolu Partisi | Hak ve Özgürlükler Partisi | Komünist Parti | Millet Partisi | Hak ve Adalet Partisi | Merkez Parti | Toplumsal Uzlaşma Reform ve Kalkınma Partisi | Halkın Kurtuluş Partisi | Liberal Demokrat Parti | Milliyetçi Hareket Partisi | Halkların Demokratik Partisi | Saadet Partisi | Cumhuriyet Halk Partisi | Adalet ve Kalkınma Partisi | Demokratik Sol Parti | Yurt Partisi | Demokrat Parti | Vatan Partisi | Bağımsız Türkiye Partisi | Bağımsız adaylar | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADANA | 14 | 76 | 176 | 252 | 18 | %30 | 2 | 5 | 5 | 14 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 7 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | |||
ADIYAMAN | 5 | 21 | 74 | 95 | 19 | %22 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | ||
AFYONKARAHİSAR | 5 | 21 | 59 | 80 | 16 | %26 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||
AĞRI | 4 | 11 | 49 | 60 | 15 | %18 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||||||
AMASYA | 3 | 11 | 49 | 60 | 20 | %18 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ANKARA I. BÖLGE |
18 | 103 | 221 | 324 | 18 | %32 | 10 | 7 | 18 | 4 | 6 | 6 | 8 | 1 | 6 | 9 | 1 | 5 | 4 | 7 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | |||
ANKARA II. BÖLGE |
14 | 76 | 190 | 266 | 19 | %29 | 5 | 3 | 4 | 14 | 1 | 2 | 7 | 4 | 2 | 2 | 9 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | ||
ANTALYA | 14 | 62 | 176 | 238 | 17 | %26 | 0 | 3 | 3 | 14 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 8 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | |||
ARTVİN | 2 | 5 | 35 | 40 | 20 | %13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
AYDIN | 7 | 42 | 84 | 126 | 18 | %33 | 0 | 4 | 4 | 7 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | |||
BALIKESİR | 8 | 32 | 96 | 128 | 16 | %25 | 1 | 4 | 8 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
BİLECİK | 2 | 9 | 31 | 40 | 20 | %23 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
BİNGÖL | 3 | 11 | 43 | 54 | 18 | %20 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
BİTLİS | 3 | 9 | 45 | 54 | 18 | %17 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
BOLU | 3 | 11 | 46 | 57 | 19 | %19 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
BURDUR | 3 | 15 | 42 | 57 | 19 | %26 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
BURSA | 18 | 86 | 238 | 324 | 18 | %27 | 6 | 6 | 6 | 18 | 1 | 2 | 7 | 3 | 2 | 7 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 2 | 0 | |||
ÇANAKKALE | 4 | 19 | 57 | 76 | 19 | %25 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ÇANKIRI | 2 | 6 | 34 | 40 | 20 | %15 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ÇORUM | 4 | 18 | 50 | 68 | 17 | %26 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
DENİZLİ | 7 | 36 | 83 | 119 | 17 | %30 | 0 | 1 | 7 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | ||||
DİYARBAKIR | 11 | 43 | 122 | 165 | 15 | %26 | 2 | 2 | 11 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | ||||||
EDİRNE | 3 | 20 | 34 | 54 | 18 | %37 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
ELAZIĞ | 4 | 17 | 51 | 68 | 17 | %25 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
ERZİNCAN | 2 | 11 | 29 | 40 | 20 | %28 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ERZURUM | 6 | 22 | 80 | 102 | 17 | %22 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
ESKİŞEHİR | 6 | 29 | 79 | 108 | 18 | %27 | 2 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||
GAZİANTEP | 12 | 49 | 155 | 204 | 17 | %24 | 3 | 2 | 12 | 2 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | ||||
GİRESUN | 4 | 26 | 50 | 76 | 19 | %34 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||
GÜMÜŞHANE | 2 | 10 | 28 | 38 | 19 | %26 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
HAKKARİ | 3 | 7 | 44 | 51 | 17 | %14 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
HATAY | 10 | 57 | 103 | 160 | 16 | %36 | 4 | 6 | 10 | 4 | 3 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | |||||
ISPARTA | 4 | 18 | 50 | 68 | 17 | %26 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
İÇEL/MERSİN | 11 | 56 | 131 | 187 | 17 | %30 | 1 | 4 | 3 | 11 | 4 | 3 | 6 | 3 | 0 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | ||||
İSTANBUL I. BÖLGE |
31 | 185 | 404 | 589 | 19 | %31 | 11 | 17 | 11 | 31 | 8 | 5 | 7 | 11 | 6 | 5 | 16 | 3 | 6 | 8 | 10 | 6 | 8 | 15 | 1 | 2 | ||
İSTANBUL II. BÖLGE |
26 | 139 | 329 | 468 | 18 | %30 | 9 | 5 | 26 | 7 | 5 | 12 | 8 | 4 | 5 | 15 | 2 | 7 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5 | 3 | 1 | |||
İSTANBUL III. BÖLGE | 31 | 155 | 434 | 589 | 19 | %26 | 7 | 7 | 5 | 31 | 4 | 9 | 8 | 8 | 5 | 7 | 16 | 4 | 8 | 10 | 5 | 5 | 5 | 8 | 3 | 3 | ||
İZMİR I. BÖLGE |
13 | 81 | 179 | 260 | 20 | %31 | 5 | 8 | 4 | 13 | 3 | 4 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 | |
İZMİR II. BÖLGE |
13 | 75 | 172 | 247 | 19 | %30 | 6 | 4 | 13 | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 7 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | ||
KARS | 3 | 15 | 42 | 57 | 19 | %26 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
KAŞTAMONU | 3 | 11 | 49 | 60 | 20 | %18 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KAYSERİ | 9 | 47 | 97 | 144 | 16 | %33 | 8 | 3 | 9 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | |||||
KIRKLARELİ | 3 | 17 | 43 | 60 | 20 | %28 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
KIRŞEHİR | 2 | 9 | 31 | 40 | 20 | %23 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
KOCAELİ | 11 | 55 | 143 | 198 | 18 | %28 | 4 | 6 | 11 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | |||
KONYA | 14 | 57 | 167 | 224 | 16 | %25 | 3 | 6 | 1 | 14 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | ||||||
KÜTAHYA | 4 | 14 | 62 | 76 | 19 | %18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
MALATYA | 6 | 30 | 66 | 96 | 16 | %31 | 3 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
MANİSA | 9 | 37 | 116 | 153 | 17 | %24 | 0 | 4 | 1 | 9 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
K.MARAŞ | 8 | 32 | 96 | 128 | 16 | %25 | 2 | 0 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||
MARDİN | 6 | 21 | 63 | 84 | 14 | %25 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||||
MUĞLA | 6 | 35 | 73 | 108 | 18 | %32 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | ||
MUŞ | 3 | 15 | 42 | 57 | 19 | %26 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
NEVŞEHİR | 3 | 15 | 42 | 57 | 19 | %26 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||
NİĞDE | 3 | 13 | 41 | 54 | 18 | %24 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
ORDU | 5 | 16 | 59 | 75 | 15 | %21 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
RİZE | 3 | 12 | 45 | 57 | 19 | %21 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
SAKARYA | 7 | 40 | 86 | 126 | 18 | %32 | 3 | 3 | 7 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | |||
SAMSUN | 9 | 40 | 104 | 144 | 16 | %28 | 5 | 9 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||
SİİRT | 3 | 12 | 39 | 51 | 17 | %24 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
SİNOP | 2 | 8 | 30 | 38 | 19 | %21 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
SİVAS | 5 | 24 | 61 | 85 | 17 | %28 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
TEKİRDAĞ | 6 | 26 | 82 | 108 | 18 | %24 | 3 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||||
TOKAT | 5 | 25 | 65 | 90 | 18 | %28 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
TRABZON | 6 | 25 | 77 | 102 | 17 | %25 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||
TUNCELİ | 2 | 11 | 25 | 36 | 18 | %31 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
Ş.URFA | 12 | 40 | 128 | 168 | 14 | %24 | 5 | 3 | 12 | 0 | 4 | 1 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | |||||||
UŞAK | 3 | 9 | 42 | 51 | 17 | %18 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||||
VAN | 8 | 30 | 82 | 112 | 14 | %27 | 2 | 2 | 8 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
YOZGAT | 4 | 13 | 47 | 60 | 15 | %22 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ZONGULDAK | 5 | 21 | 59 | 80 | 16 | %26 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||
AKSARAY | 3 | 15 | 39 | 54 | 18 | %28 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
BAYBURT | 2 | 6 | 32 | 38 | 19 | %16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
KARAMAN | 2 | 8 | 32 | 40 | 20 | %20 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
KIRIKKALE | 3 | 14 | 46 | 60 | 20 | %23 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
BATMAN | 4 | 12 | 52 | 64 | 16 | %19 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
ŞIRNAK | 4 | 12 | 48 | 60 | 15 | %20 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
BARTIN | 2 | 10 | 30 | 40 | 20 | %25 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
ARDAHAN | 2 | 6 | 34 | 40 | 20 | %15 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IĞDIR | 2 | 9 | 31 | 40 | 20 | %23 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
YALOVA | 2 | 10 | 30 | 40 | 20 | %25 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
KARABÜK | 2 | 8 | 32 | 40 | 20 | %20 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KİLİS | 2 | 10 | 30 | 40 | 20 | %25 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
OSMANİYE | 4 | 17 | 55 | 72 | 18 | %24 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
DÜZCE | 3 | 18 | 39 | 57 | 19 | %32 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
Siyasi Parti Toplamı |
550 | 2610 | 7086 | 9696 | %26.92 | 86 | 189 | 122 | 550 | 104 | 29 | 98 | 91 | 195 | 86 | 67 | 249 | 42 | 107 | 100 | 117 | 67 | 76 | 137 | 98 | 15 | ||
Bağımsız Aday Sayısı |
15 | 150 | 165 | %9.01 | ||||||||||||||||||||||||
TOPLAM | 2625 | 7236 | 9861 | %26.62 |