Milletvekili Adaylıklarında Cinsiyet Eşitliği Durumu (1)
Siyasi Partiler ve Bağımsızlar | Kadın Adayların Sayısı | Kadın Adayların Toplam İçindeki Oranı | Toplam Aday Sayısı | Katılınan Seçim Çevresi |
---|---|---|---|---|
Bağımsız Adaylar | 15 | %9 | 165 | 46 |
Hak ve Adalet Partisi | 29 | %20 | 147 | 43 |
Saadet Partisi | 42 | %8 | 550 | 85 |
Yurt Partisi | 67 | %20 | 329 | 56 |
Milliyetçi Hareket Partisi | 67 | %12 | 550 | 85 |
Demokrat Parti | 76 | %14 | 550 | 85 |
Liberal Demokrat Parti | 86 | %21 | 409 | 58 |
Doğru Yol Partisi | 86 | %25 | 343 | 56 |
Toplumsal Uzlaşma Reform ve Kalkınma Partisi | 91 | %26 | 351 | 55 |
Merkez Parti | 98 | %20 | 484 | 73 |
Bağımsız Türkiye Partisi | 98 | %18 | 550 | 85 |
Adalet ve Kalkınma Partisi | 100 | %18 | 550 | 85 |
Millet Partisi | 104 | %19 | 550 | 85 |
Cumhuriyet Halk Partisi | 107 | %19 | 550 | 85 |
Demokratik Sol Parti | 117 | %21 | 550 | 85 |
Hak ve Özgürlükler P. | 122 | 0.25 | 483 | 75 |
Vatan Partisi | 137 | %25 | 550 | 85 |
Anadolu Partisi | 189 | %34 | 550 | 85 |
Halkın Kurtuluş Partisi | 195 | %35 | 550 | 85 |
Halkların Demokratik Partisi | 249 | %45 | 550 | 85 |
Komünist Parti | 550 | %100 | 550 | 85 |
Toplam | 2625 | %26.6 | 9861 |
Adayların sadece %26.6’sını kadın adaylar oluşturuyor.
Kadın Aday Sayısı |
Erkek Aday Sayısı | Türkiye Toplamı | Kadın Aday Sayısı/Toplam (%) | |
---|---|---|---|---|
Siyasi Parti Adayları | 2611 | 7085 | 9696 | %26.9 |
Bağımsız Adaylar | 15 | 150 | 165 | %9.1 |
Toplam Aday Sayısı | 2626 | 7235 | 9861 | %26.6 |
Gösterdikleri kadın adaylar açısından Komünist Parti %100, Halkların Demokratik Partisi %45, Halkın Kurtuluş Partisi %34 ve Anadolu Partisi %34 ile ilk dört sırada yer aldı. Bu partilerden TBMM’de grubu olan yalnızca Halkların Demokratik Partisidir.
Türkiye’nin 72 seçim çevresinde kadın adayların oranı %30’u aşamadı!
(1) 2015 Milletvekilliği seçimi, 81 ilde toplam 85 seçim çevresinde gerçekleştirilecek. 20 Siyasi Partinin gösterdiği 9.696 adayın yanısıra 165 bağımsız adayın adaylıkları kesinleştirilerek Yüksek Seçim Kurulu’nun web sitesinde yayınlandı. Siyasi partilerin kendi web sitelerinde mevcut olan aday bilgilerinin cinsiyete göre ayrıştırılmamış olmasının yanısıra Yüksek Seçim Kurulu’nun da adaylıklara ilişkin olarak bir cinsiyet farkındalığına sahip olmaması nedeniyle bu belgede yer alan sayıların %99 oranında gerçeği yansıtması için şüphede kaldığımız adayların cinsiyetlerini internet üzerinden taramaların yanısıra, verisini paylaşma nezaketinde bulunan sınırlı sayıda siyasi parti ile doğrulamaya çalıştık.