83 yılda 82 Kadın Belediye Başkanı(*)
- CHP: 23
- DP: 3
- AP: 4
- AKP: 5 (tutuklu : 1)
- MHP: 3
- DSP: 2
- ANAP: 7
- DYP: 4
- SHP: 4
- HADEP: 2
- DTP : 6 (KCK tutuklu : 1)
- BDP : 15 ( KCK tutuklu :2)
- BBP : 1
- Bağımsız : 3
No | Ad-Soyad | İlçe-İl | Dönem | Parti Adı |
---|---|---|---|---|
1 | Sadiye ARDAHAN | Kılıçkaya-Yusufeli-Artvin | 1930-1932 | CHP |
2 | Müfide İLHAN | Mersin | 1950-1951 | DP |
3 | Zekiye MİDYAT | Midyat-Mardin | 1956-1960 | DP |
4 | Saniye ALTUNCU | Değirmendere-Kocaeli | 1962-1971 | CHP |
5 | Leyla ATAKAN | Kocaeli | 1968-1971 | CHP |
6 | Çağlayan EGE | Çatalca-İstanbul | 1968-1977 | CHP |
7 | Av.Meziyet Sevim Sözer | Adapazar | 1973- 75 | CHP |
8 | Jale BORA | Gölcük-Kocaeli | 1957-1959 | DP |
9 | Seniha TINAY | Dikili-İzmir | 1963-1977 | AP |
10 | Ayhan EKMEN | Van-Gercüş | 1971-1973 | CHP |
11 | Işılay SAYGIN | Buca-İzmir | 1973-1980 | AP |
12 | Zehra ERKAL | Acarlar-Aydın | 1977-1979 | AP |
13 | Nagihan AKAY | Bozcaada-Çanakkale | 1977-1980 | Bağımsız |
14 | Zekiye GÜLSEN | Lapseki-Çanakkale | 1977-1980 | AP |
15 | Kadriye ÇÖKELEZ | Çal-Denizli | 1977-1980 | Bağımsız |
16 | Nazmiye KOMİTOĞLU | Fatsa-Ordu | 1977-1979 | CHP |
17 | Fatma GİRİK | Şişli- İstanbul | 1989-1994 | SHP |
18 | Nurgül UÇAR | Seyrek-Menemen-İzmir | 1992-2009 | CHP |
19 | Aysel ŞENEL | Tekkeköy-Samsun | 1992-1999 | Bağımsız |
20 | Netice OKUTAN | Alibeyli-Saruhanlı-Manisa | 1992-2004 | CHP |
21 | Hanife TÖRE | Hankendi-Elazığ | 1994-1999 | DYP |
22 | Nazan GÜNAL | Maden-Elazığ | 1994-1999 | SHP |
23 | Tülay ERSOY | Fevzipaşa-Islahiye-Gaziantep | 1994-1999 | DYP |
24 | Sonnur YANLIZOĞLU | Kıraç B. Çekmece- İstanbul | 1994-1999 | ANAP |
25 | Gülay ATIĞ | Şişli-İstanbul | 1994-1999 | ANAP |
26 | Aysel BAYRAKTAR | Bornova-İzmir | 1994-1999 | DSP |
27 | Hülya YARBUZ | Güzelbahçe-İzmir | 1994-1999 | ANAP |
28 | Güler NALBANT | Ortaklar-Germencik-Aydın | 1994-1999 | DYP |
29 | Neriman KÖSE | Yeşildere-Karaman | 1994-2004 | CHP |
30 | Ayten YILDIZ | Kazancı-Ermenek-Karaman | 1994-1999 | CHP |
31 | Semra AYDIN | Ayvacık- Çanakkale | 1994-2004 | CHP |
32 | İris ŞENTÜRK | Antakya | 1994-2004 | CHP |
33 | Hasbiye ÖZTÜRK | Eşme-Uşak | 1994-2004 | ANAP |
34 | Semahat SARIALİOĞLU | Of-Trabzon | 1998-1999 | CHP |
35 | Şebnem TABAK | Karşıyaka-İzmir | 1999-2004 | DSP |
36 | Hülya GÜRMAN | B.mandıra-Babaeski-Kırklareli | 1999-2004 | ANAP |
37 | Asuman TOPKARA | Yalıhöyük-Konya | 1999-2004 | ANAP |
38 | Gönül SARIHASAN | Hadım-Göynükkışla-Konya | 1999-2004 | MHP |
39 | Ayşe KARADAĞ | Derik-Mardin | 1999-2004 | HADEP |
40 | Cihan SINCAR | Kzılltepe-Mardin | 1999-2009 | HADEP |
41 | Hafize YIKAR | Sumbas-Osmaniye | 1999-2004 | MHP |
42 | Şükran AKYER | Değirmendere-Menderes-İzmir | 1999-2004 | ANAP |
43 | Sezgin KARATEPE | Karaçay-Denizli | 2004-2009 | CHP |
44 | Mukaddes KUBİLAY | Doğubeyazıt-Ağrı | 2004-2009 | SHP |
45 | Meliha OKUTAY | Kozcağız-Bartın | 2004-2009 | CHP |
46 | Yurdusev ÖZSÖKMENLER | Bağlar-Diyarbakır | 2004-2009 | DTP |
47 | Şükran AYDIN | Bismil-Diyarbakır | 2004-2009 | DTP |
48 | Lina CİLLİ | K.dalyan-Hatay | 2004-2009 | SHP |
49 | Nuran ATLI | Mazıdağı-Mardin | 2004-2009 | DTP |
50 | Zeyniye ÖNER | Sürgücü-Mardin | 2004-2009 | DTP |
51 | Hilal YILDIZ | İnkışla-Sivas | 2004-2009 | DYP |
52 | Songül Erol ABDİL | Tunceli | 2004-2009 | DTP |
53 | Aynur YURTSEVER | Hasköy-Uşak | 2004-2009 | CHP |
54 | Gülcihan ŞİMŞEK | Bostaniçi-Van | 2004-2009 | DTP KCK tutuklu |
55 | Leyla GÜVEN | Viranşehir-Şanlıurfa | 2009- | BDP KCK tutuklu |
56 | Özlem ÇERÇİOĞLU | Aydın | 2009- | CHP |
57 | Fadime ORBAY | İncirliova- Aydın | 2009- | CHP |
58 | Canan KORKMAZ | Doğubeyazıt- Ağrı | 2009- | BDP |
59 | Yüksel BARAN | Bağlar-Diyarbakır | 2009- | BDP |
60 | Cemile EMİNOĞLU | Bismil-Diyarbakır | 2009 | BDP |
61 | Petek E.ÇAPANOĞLU ÇELİK | Eğil- Diyarbakır | 2009 | BDP |
62 | Fikriye AYTIN | Lice- Diyarbakır | 2009 | BDP |
63 | Mübeccel ÇALIŞKAN | Kurtbey-U.köprü-Edirne | 2009- | CHP |
64 | Ayşe GÜNEY | Mahmudiye-Eskişehir | 2009- | AKP |
65 | Melike ULUDAĞ | Islahiye- Gaziantep | 2009- | AKP |
66 | Nazmiye KABADAYI | Doğankent-Giresun | 2009- | BBP |
67 | Ruken YETİŞKİN | Yüksekova-Hakkari | 2009- | BDP |
68 | Fatma GÜRGEN | Yeşilköy-Dörtyol-Hatay | 2009- | AKP tutuklu |
69 | Emine ÇALKAYA | Melekli- Iğdır | 2009- | AKP |
70 | Hanım TURAN | Aralık- Iğdır | 2009- | AKP |
71 | İnci TUNÇ | Kavaklı-Kırklareli | 2009- | CHP |
72 | Türkan Pınar ÇİĞDEM | Adsız-Akşehir-Konya | 2009- | CHP |
73 | Çağlar DEMİREL | Derik-Mardin | 2009- | BDP KCK tutuklu |
74 | Ayşe GÖKKAN | Nusaybin-Mardin | 2009 | BDP |
75 | Gülbeyaz GÜNEŞ | Yeşilalan-Savur-Mardin | 2009 | BDP |
76 | Zühre DÖNMEZ | Çamiçi-Bafa-Milas-Muğla | 2009 | CHP |
77 | Gülşen ÇELEBİ | Varto-Muş | 2009- | BDP |
78 | Şükran SİNCAR | Uludere-Şırnak | 2009- | BDP |
79 | Edibe ŞAHİN | Tunceli | 2009- | BDP |
80 | Nezahat ERGÜNEŞ | Bostaniçi-Van | 2009- | BDP |
81 | Nazmiye KILIÇ (Belediye Meclis Kararıyla) | Bolvadin-Afyonkarahisar | 2009- | MHP |
82 | Eylem AÇIKALIN (Belediye Meclis Kararıyla) | Başkale-Van | 2013- | BDP |
Cumhuriyet Tarihinde 42 İl’de ve Tüm Büyükşehir Belediyelerinde Hiç Kadın Belediye Başkanı YOK! (*)
6 İl Merkezi (4 CHP, 1 DP, 1 BDP), 37 İlçe, 33 Belde
Sıra | İl | İlçe | Belde | Parti Adı |
---|---|---|---|---|
1 | Adana | Küçük Dikili | SHP | |
2 | Adıyaman | - | - | - |
3 | Afyonkarahisar | Bolvadin | MHP | |
4 | Ağrı | Doğubeyazıt | SHP | |
Doğubeyazıt | BDP | |||
5 | Amasya | - | - | - |
6 | Ankara | - | - | - |
7 | Antalya | - | - | - |
8 | Artvin | - | Kılıçkaya | CHP |
9 | Aydın | Acarlar | AP | |
İL BLD. | CHP | |||
Ortaklar | DYP | |||
İncirliova | CHP | |||
10 | Balıkesir | - | - | - |
11 | Bilecik | - | - | - |
12 | Bingöl | - | - | - |
13 | Bitlis | - | - | - |
14 | Bolu | - | - | - |
15 | Burdur | - | - | - |
16 | Bursa | - | - | - |
17 | Çanakkale | Bozcaada | Bağımsız | |
Lapseki | AP | |||
Ayvacık | CHP | |||
18 | Çankırı | - | - | - |
19 | Çorum | - | - | - |
20 | Denizli | Çal | Bağımsız | |
Karaçay | CHP | |||
21 | Diyarbakr | Bağlar | DTP | |
Bismil | DTP | |||
Bağlar | BDP | |||
Bismil | BDP | |||
Eğil | BDP | |||
Lice | BDP | |||
22 | Edirne | Kurtbey | CHP | |
23 | Elazığ | Hankendi | DYP | |
Maden | SHP | |||
24 | Erzincan | - | - | - |
25 | Erzurum | - | - | - |
26 | Eskişehir | Mahmudiye | AKP | |
27 | Gaziantep | Fevzipaşa | DYP | |
Islahiye | AKP | |||
28 | Giresun | Doğankent | BBP | |
29 | Gümüşhane | - | - | - |
30 | Hakkari | Yüksekova | BDP | |
31 | Hatay | İL BLD. | CHP | |
K.Dalyan | SHP | |||
Yeilky | AKP | |||
32 | Isparta | |||
33 | Mersin | İL BLD. | DP | |
34 | İstanbul | Çatalca | CHP | |
Şili | SHP | |||
Kıraç | ANAP | |||
Şili | ANAP | |||
35 | İzmir | Dikili | AP | |
Buca | AP | |||
Seyrek | CHP | |||
Bornova | DSP | |||
Güzelbahçe | ANAP | |||
Karşıyaka | DSP | |||
Değirmendere | ANAP | |||
36 | Kars | - | - | - |
37 | Kastamonu | - | - | - |
38 | Kayseri | - | - | - |
39 | Kırklareli | Büyükmandıra | ANAP | |
Kavaklı | CHP | |||
40 | Kırşehir | - | - | - |
41 | Kocaeli | Değirmendere | CHP | |
İL BLD. | CHP | |||
Gölcük | DP | |||
42 | Konya | Yalıhöyük | ANAP | |
Göynükkışla | MHP | |||
Atsız | CHP | |||
43 | Kütahya | - | - | - |
44 | Malatya | - | - | - |
45 | Manisa | Alibeyli | CHP | |
46 | Kahramanmaraş | - | - | - |
47 | Mardin | Midyat | DP | |
Derik | HADEP | |||
Kızıltepe | HADEP | |||
Mazıdağı | DTP | |||
Sürgücü | DTP | |||
Derik | BDP | |||
Nusaybin | BDP | |||
Yeşilalan | BDP | |||
48 | Muğla | Çamiçi | CHP | |
49 | Muş | Varto | BDP | |
50 | Nevşehir | - | - | - |
51 | Niğde | - | - | - |
52 | Ordu | Fatsa | CHP | |
53 | Rize | - | - | - |
54 | Sakarya | Adapazar | CHP | |
55 | Samsun | Tekkeky | Bağımsız | |
56 | Siirt | - | - | - |
57 | Sinop | - | - | - |
58 | Sivas | İnkışla | DYP | |
59 | Tekirdağ | - | - | - |
60 | Tokat | - | - | - |
61 | Trabzon | Of | CHP | |
62 | Tunceli | İL BLD. | DTP | |
İL BLD. | BDP | |||
63 | Şanlurfa | Viranşehir | BDP | |
64 | Uşak | Eşme | ANAP | |
Hasköy | CHP | |||
65 | Van | Gercüş | CHP | |
Bostaniçi | DTP | |||
Bostaniçi | BDP | |||
Başkale | BDP | |||
66 | Yozgat | - | - | - |
67 | Zonguldak | - | - | - |
68 | Aksaray | - | - | - |
69 | Bayburt | - | - | - |
70 | Karaman | Yeşildere | CHP | |
Kazancı | CHP | |||
71 | Kırıkkale | - | - | - |
72 | Batman | - | - | - |
73 | Şırnak | Uludere | BDP | |
74 | Bartın | Kozcağız | CHP | |
75 | Ardahan | - | - | - |
76 | Iğdır | Melekli | AKP | |
Aralık | AKP | |||
77 | Yalova | - | - | - |
78 | Karabük | - | - | - |
79 | Kilis | - | - | - |
80 | Osmaniye | Sumbas | MHP | |
81 | Düzce | - | - | - |
(*) Bu çalışma, İzmir Menemen Seyrek eski Belediye Baskanı Nurgul Uçar’in yayınlanmamış araştırmasından alınmıştır.